期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322271 | 80s | 13 | 小 单 | ||
3322270 | 14:41 | 6+5+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3322269 | 14:37 | 2+1+2=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3322268 | 14:34 | 3+4+0=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3322267 | 14:30 | 6+1+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3322266 | 14:27 | 8+8+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3322265 | 14:23 | 6+7+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3322264 | 14:20 | 6+8+3=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3322263 | 14:16 | 2+1+1=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3322262 | 14:13 | 1+5+7=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3322261 | 14:09 | 0+4+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3322260 | 14:06 | 5+3+4=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3322259 | 14:02 | 4+1+1=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3322258 | 13:59 | 5+1+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3322257 | 13:55 | 6+7+3=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3322256 | 13:52 | 5+4+1=10 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322270 | 12 | 小 | 双 | ||
3322269 | 05 | 小 | 单 | ||
3322268 | 07 | 小 | 单 | ||
3322267 | 11 | 小 | 单 | ||
3322266 | 18 | 大 | 双 | ||
3322265 | 15 | 大 | 单 | ||
3322264 | 17 | 大 | 单 | ||
3322263 | 04 | 小 | 双 | ||
3322262 | 13 | 小 | 单 | ||
3322261 | 10 | 小 | 双 | ||
3322260 | 12 | 小 | 双 | ||
3322259 | 06 | 小 | 双 | ||
3322258 | 08 | 小 | 双 | ||
3322257 | 16 | 大 | 双 | ||
3322256 | 10 | 小 | 双 | ||
3322255 | 15 | 大 | 单 | ||
3322254 | 04 | 小 | 双 | ||
3322253 | 22 | 大 | 双 | ||
3322252 | 07 | 小 | 单 | ||
3322251 | 14 | 大 | 双 | ||
3322250 | 11 | 小 | 单 | ||
3322249 | 12 | 小 | 双 | ||
3322248 | 16 | 大 | 双 | ||
3322247 | 21 | 大 | 单 | ||
3322246 | 11 | 小 | 单 | ||
3322245 | 05 | 小 | 单 | ||
3322244 | 22 | 大 | 双 | ||
3322243 | 13 | 小 | 单 | ||
3322242 | 12 | 小 | 双 | ||
3322241 | 18 | 大 | 双 | ||
3322240 | 08 | 小 | 双 | ||
3322239 | 07 | 小 | 单 | ||
3322238 | 16 | 大 | 双 | ||
3322237 | 15 | 大 | 单 | ||
3322236 | 14 | 大 | 双 | ||
3322235 | 15 | 大 | 单 | ||
3322234 | 18 | 大 | 双 | ||
3322233 | 06 | 小 | 双 | ||
3322232 | 04 | 小 | 双 | ||
3322231 | 19 | 大 | 单 | ||
3322230 | 14 | 大 | 双 | ||
3322229 | 18 | 大 | 双 | ||
3322228 | 14 | 大 | 双 | ||
3322227 | 09 | 小 | 单 | ||
3322226 | 16 | 大 | 双 | ||
3322225 | 12 | 小 | 双 | ||
3322224 | 09 | 小 | 单 | ||
3322223 | 11 | 小 | 单 | ||
3322222 | 17 | 大 | 单 | ||
3322221 | 02 | 小 | 双 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出10 11 13 16 08 11 08 17 15 14 |