第3321916期 距下期: 秒
1 + 4 + 8 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321917 | 12 | 杀大单 | |||
3321916 | 17:29 | 1+4+8=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3321915 | 17:25 | 8+3+4=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3321914 | 17:22 | 5+7+4=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3321913 | 17:18 | 0+8+6=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3321912 | 17:15 | 4+5+4=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3321911 | 17:11 | 2+8+1=11 | 23 | 杀小双 | 对 |
3321910 | 17:08 | 6+5+5=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3321909 | 17:04 | 4+1+2=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
3321908 | 17:01 | 2+8+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321907 | 16:57 | 1+3+9=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321906 | 16:54 | 9+8+2=19 | 02 | 杀大单 | 错 |
3321905 | 16:50 | 0+5+2=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321904 | 16:47 | 8+1+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3321903 | 16:43 | 8+1+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3321902 | 16:40 | 5+9+2=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321916 | 13 | 小 | 单 | ||
3321915 | 15 | 大 | 单 | ||
3321914 | 16 | 大 | 双 | ||
3321913 | 14 | 大 | 双 | ||
3321912 | 13 | 小 | 单 | ||
3321911 | 11 | 小 | 单 | ||
3321910 | 16 | 大 | 双 | ||
3321909 | 07 | 小 | 单 | ||
3321908 | 11 | 小 | 单 | ||
3321907 | 13 | 小 | 单 | ||
3321906 | 19 | 大 | 单 | ||
3321905 | 07 | 小 | 单 | ||
3321904 | 11 | 小 | 单 | ||
3321903 | 12 | 小 | 双 | ||
3321902 | 16 | 大 | 双 | ||
3321901 | 07 | 小 | 单 | ||
3321900 | 11 | 小 | 单 | ||
3321899 | 11 | 小 | 单 | ||
3321898 | 10 | 小 | 双 | ||
3321897 | 11 | 小 | 单 | ||
3321896 | 16 | 大 | 双 | ||
3321895 | 14 | 大 | 双 | ||
3321894 | 09 | 小 | 单 | ||
3321893 | 06 | 小 | 双 | ||
3321892 | 17 | 大 | 单 | ||
3321891 | 07 | 小 | 单 | ||
3321890 | 09 | 小 | 单 | ||
3321889 | 18 | 大 | 双 | ||
3321888 | 09 | 小 | 单 | ||
3321887 | 14 | 大 | 双 | ||
3321886 | 11 | 小 | 单 | ||
3321885 | 18 | 大 | 双 | ||
3321884 | 04 | 小 | 双 | ||
3321883 | 10 | 小 | 双 | ||
3321882 | 13 | 小 | 单 | ||
3321881 | 11 | 小 | 单 | ||
3321880 | 13 | 小 | 单 | ||
3321879 | 21 | 大 | 单 | ||
3321878 | 12 | 小 | 双 | ||
3321877 | 12 | 小 | 双 | ||
3321876 | 05 | 小 | 单 | ||
3321875 | 12 | 小 | 双 | ||
3321874 | 06 | 小 | 双 | ||
3321873 | 16 | 大 | 双 | ||
3321872 | 11 | 小 | 单 | ||
3321871 | 07 | 小 | 单 | ||
3321870 | 13 | 小 | 单 | ||
3321869 | 12 | 小 | 双 | ||
3321868 | 16 | 大 | 双 | ||
3321867 | 19 | 大 | 单 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出14 11 10 11 07 08 17 12 20 19 |