第3321955期 距下期: 秒
3 + 6 + 7 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321956 | 16 | 杀小单 | |||
3321955 | 20:18 | 3+6+7=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3321954 | 20:15 | 1+4+2=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3321953 | 20:11 | 2+7+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3321952 | 20:08 | 2+6+7=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3321951 | 20:04 | 1+5+0=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3321950 | 20:01 | 2+8+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3321949 | 19:57 | 2+2+8=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3321948 | 19:54 | 1+5+7=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3321947 | 19:50 | 8+7+6=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3321946 | 19:47 | 7+4+0=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3321945 | 19:43 | 7+0+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321944 | 19:40 | 0+9+3=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321943 | 19:36 | 3+6+0=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3321942 | 19:33 | 1+7+6=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3321941 | 18:56 | 5+3+6=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321955 | 16 | 大 | 双 | ||
3321954 | 07 | 小 | 单 | ||
3321953 | 15 | 大 | 单 | ||
3321952 | 15 | 大 | 单 | ||
3321951 | 06 | 小 | 双 | ||
3321950 | 15 | 大 | 单 | ||
3321949 | 12 | 小 | 双 | ||
3321948 | 13 | 小 | 单 | ||
3321947 | 21 | 大 | 单 | ||
3321946 | 11 | 小 | 单 | ||
3321945 | 07 | 小 | 单 | ||
3321944 | 12 | 小 | 双 | ||
3321943 | 09 | 小 | 单 | ||
3321942 | 14 | 大 | 双 | ||
3321941 | 14 | 大 | 双 | ||
3321940 | 13 | 小 | 单 | ||
3321939 | 17 | 大 | 单 | ||
3321938 | 11 | 小 | 单 | ||
3321937 | 05 | 小 | 单 | ||
3321936 | 13 | 小 | 单 | ||
3321935 | 14 | 大 | 双 | ||
3321934 | 19 | 大 | 单 | ||
3321933 | 16 | 大 | 双 | ||
3321932 | 12 | 小 | 双 | ||
3321931 | 18 | 大 | 双 | ||
3321930 | 11 | 小 | 单 | ||
3321929 | 04 | 小 | 双 | ||
3321928 | 17 | 大 | 单 | ||
3321927 | 11 | 小 | 单 | ||
3321926 | 15 | 大 | 单 | ||
3321925 | 17 | 大 | 单 | ||
3321924 | 21 | 大 | 单 | ||
3321923 | 12 | 小 | 双 | ||
3321922 | 18 | 大 | 双 | ||
3321921 | 09 | 小 | 单 | ||
3321920 | 08 | 小 | 双 | ||
3321919 | 17 | 大 | 单 | ||
3321918 | 10 | 小 | 双 | ||
3321917 | 17 | 大 | 单 | ||
3321916 | 13 | 小 | 单 | ||
3321915 | 15 | 大 | 单 | ||
3321914 | 16 | 大 | 双 | ||
3321913 | 14 | 大 | 双 | ||
3321912 | 13 | 小 | 单 | ||
3321911 | 11 | 小 | 单 | ||
3321910 | 16 | 大 | 双 | ||
3321909 | 07 | 小 | 单 | ||
3321908 | 11 | 小 | 单 | ||
3321907 | 13 | 小 | 单 | ||
3321906 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出19 15 11 12 11 06 12 15 04 17 |